| Liczba znalezionych ofert: 609 | Pokazano ogłoszenia od 1 do 20 |
Data dodania ![]() ![]() | Miasto ![]() ![]() | Dzielnica ![]() ![]() | Ulica ![]() ![]() | Pow ![]() ![]() | Pokoi ![]() ![]() | Cena ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
| 2006-11-12 13:55:00 | Warszawa | Śródmieście | Złota | 50 | 3 | 460000 PLN | ![]() | szczegóły |
| 2006-11-05 14:18:00 | Warszawa | Ursynów | Puławska | 19 | 1 | 155000 PLN | szczegóły | |
| 2007-01-26 | Warszawa | Targówek | Borzymowska | 76,5 | 4 | 515000 PLN | ![]() | szczegóły |
| 2007-02-13 | Warszawa | Mokotów | 43 | 2 | 360000 PLN | szczegóły | ||
| 2006-11-03 | Warszawa | Mokotów | Pułku Baszta | 49 | 3 | 504000 PLN | szczegóły | |
| 2007-02-21 | Warszawa | Praga Południe | 32 | 1 | 237000 PLN | szczegóły | ||
| 2006-12-06 | Warszawa | Wilanów | al. Wilanowska | 157,3 | 4 | 1330000 PLN | szczegóły | |
| 2006-12-15 | Warszawa | Mokotów | Bernardyńska | 56 | 3 | 410000 PLN | szczegóły | |
| 2007-03-13 | Warszawa | Ursynów | Sosnowskiego | 47 | 2 | 370000 PLN | szczegóły | |
| 2007-03-14 | Warszawa | Mokotów | Sewastopolska | 42 | 2 | 349000 PLN | szczegóły | |
| 2007-02-06 | Warszawa | Bielany | Broniewskiego | 42 | 2 | 330000 PLN | szczegóły | |
| 2007-02-08 | Warszawa | Mokotów | 51 | 2 | 453000 PLN | szczegóły | ||
| 2007-02-08 | Warszawa | Ursynów | 59 | 2 | 525000 PLN | ![]() | szczegóły | |
| 2007-02-08 | Warszawa | Śródmieście | pl. Grzybowski | 24 | 1 | 292000 PLN | ![]() | szczegóły |
| 2007-02-13 | Warszawa | Mokotów | 28 | 1 | 237000 PLN | szczegóły | ||
| 2007-02-15 | Warszawa | Targówek | Borzymowska | 53 | 2 | 373000 PLN | ![]() | szczegóły |
| 2007-02-21 | Warszawa | Białołęka | Głębocka | 67 | 3 | 560000 PLN | ![]() | szczegóły |
| 2007-03-08 | Warszawa | Ursynów | Dunikowskiego | 32 | 1 | 291097 PLN | ![]() | szczegóły |
| 2007-03-10 | Warszawa | Praga Południe | Łukowska | 62 | 3 | 360000 PLN | szczegóły | |
| 2007-03-20 | Warszawa | Żoliborz | al. Wojska Polskiego | 53 | 2 | 620000 PLN | szczegóły |
| Następne » |