| Liczba znalezionych ofert: 230 | Pokazano ogłoszenia od 1 do 20 |
Data dodania ![]() ![]() | Miasto ![]() ![]() | Dzielnica ![]() ![]() | Pow. mieszk. ![]() ![]() | Pow. działki ![]() ![]() | Cena ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
| 2006-12-07 | Podolszyn Nowy | 200 | 846 | 1500000 PLN | szczegóły | ||
| 2008-05-06 14:13:00 | Nieporęt | 250 | 900 | 940000 PLN | ![]() | szczegóły | |
| 2007-01-30 | Wiśniewko | 95000 | 930000 PLN | szczegóły | |||
| 2007-03-26 | Marki | 193 | 320 | 620000 PLN | ![]() | szczegóły | |
| 2007-02-02 13:24:00 | Raszyn | 884 | 1300000 PLN | ![]() | szczegóły | ||
| 2007-05-10 | Warszawa | Ursynów | 295 | 1000 | 2538000 PLN | szczegóły | |
| 2007-05-10 | Warszawa | Ursynów | 280 | 158 | 1955100 PLN | ![]() | szczegóły |
| 2007-05-14 | Warszawa | Mokotów | 390 | 2675400 PLN | ![]() | szczegóły | |
| 2007-05-15 | Warszawa | Żoliborz | 850 | 5762400 PLN | ![]() | szczegóły | |
| 2007-06-01 | Warszawa | Ursus | 877 | 1545000 PLN | ![]() | szczegóły | |
| 2007-06-01 | Kiełpin | 1074 | 1132000 PLN | ![]() | szczegóły | ||
| 2007-06-05 | Michałów-Grabina | 436 | 1030000 PLN | ![]() | szczegóły | ||
| 2007-06-18 | Warszawa | Ursynów | 860 | 1850000 PLN | ![]() | szczegóły | |
| 2007-06-19 | Warszawa | Ursus | 487 | 1235000 PLN | ![]() | szczegóły | |
| 2007-07-09 | Marki | 1000 | 1080000 PLN | ![]() | szczegóły | ||
| 2007-07-10 | Warszawa | Białołęka | 250 | 900000 PLN | szczegóły | ||
| 2007-07-13 | Warszawa | Ursynów | 890 | 3400000 PLN | ![]() | szczegóły | |
| 2007-07-23 | Piaseczno | 132 | 500 | 610000 PLN | ![]() | szczegóły | |
| 2007-08-13 | Warszawa | Włochy | 560 | 1775000 PLN | ![]() | szczegóły | |
| 2007-08-22 | Łomianki | 400 | 792000 PLN | szczegóły |
| Następne » |