| Liczba znalezionych ofert: 25 | Pokazano ogłoszenia od 1 do 20 |
Miasto ![]() ![]() | Data dodania ![]() ![]() | Dzielnica ![]() ![]() | Ulica ![]() ![]() | Powierzchnia ![]() ![]() | Cena ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
| Rajszew | 2007-02-18 | Rajszew | 110 | 280000 PLN | ![]() | szczegóły | |
| Pomiechówek | 2007-06-23 | 1460 | 5000000 PLN | szczegóły | |||
| Legionowo | 2007-07-21 | 500 | 1950000 PLN | ![]() | szczegóły | ||
| Legionowo | 2007-07-21 | 700 | 3745000 PLN | ![]() | szczegóły | ||
| Warszawa | 2007-10-03 | Śródmieście | Marszałkowska | 48 | 740000 PLN | ![]() | szczegóły |
| Warszawa | 2007-11-24 | Wawer | Plowiecka ok. | 1079 | 27000 PLN | szczegóły | |
| Warszawa | 2008-11-21 16:52:00 | Wola | 125 | 1600000 PLN | ![]() | szczegóły | |
| Legionowo | 2008-11-28 | 60 | 1000 PLN | szczegóły | |||
| Warszawa | 2008-12-30 | Targówek | 215 | 1290000 PLN | ![]() | szczegóły | |
| Warszawa | 2009-01-15 | Śródmieście | Mokotowska | 105 | 2790000 PLN | szczegóły | |
| Warszawa | 2009-02-11 | Ursynów | Ursynów | 55 | 89000 PLN | szczegóły | |
| Warszawa | 2009-03-09 | Bemowo | 62 | 450000 PLN | ![]() | szczegóły | |
| Warszawa | 2009-03-18 | Śródmieście | Centrum | 85 | 275000 PLN | ![]() | szczegóły |
| Warszawa | 2009-09-18 13:45:00 | Ochota | 200 | 770000 PLN | ![]() | szczegóły | |
| Warszawa | 2009-04-17 | Wesoła | Jana Pawła II | 74 | 495000 PLN | ![]() | szczegóły |
| Warszawa | 2009-04-24 | Śródmieście | Muranów | 120 | 871000 PLN | szczegóły | |
| Legionowo | 2009-06-19 | Blisko Centrum Legionowa | 800 | 1877100 PLN | szczegóły | ||
| Warszawa | 2009-09-24 16:28:00 | Śródmieście | al. Niepodległości | 112,7 | 895000 PLN | ![]() | szczegóły |
| Warszawa | 2009-10-12 | Wawer | Wawer | 600 | 2600000 PLN | ![]() | szczegóły |
| Warszawa | 2009-11-17 | Wesoła | Jana Pawła II | 74 | 495000 PLN | ![]() | szczegóły |
| Następne » |